| | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
| | 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA ÖĞRENCİLERİN DERS ALABİLECEKLERİ ÜNİVERSİTELER |
SIRA | ÜNİVERSİTE | FAK. | YAZ OKULU BÖLÜM | İL | |
1 | Akdeniz Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü, Maliye Bölümü | Antalya | |
2 | Anadolu Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü, Maliye Bölümü | Eskişehir |
3 | Ankara Üniversitesi | SBF | İktisat Bölümü, Maliye Bölümü | Ankara | |
4 | Atatürk Üniversitesi | SBF | İktisat Bölümü | Erzurum | |
5 | Bilkent Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Ankara | |
6 | Boğaziçi Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | İstanbul | |
7 | Cumhuriyet Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Sivas | |
8 | Çukurova Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü, Maliye Bölümü | Adana | |
9 | Dicle Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Diyarbakır |
10 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü, Maliye Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. | İzmir | |
11 | Ege Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | İzmir | |
12 | Erciyes Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Kayseri | |
13 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Eskişehir |
14 | Fırat Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Elazığ | |
15 | Gazi Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü, Maliye Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | Ankara | |
16 | Gaziantep Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Diyarbakır |
17 | Hacettepe Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü, Maliye Bölümü | Ankara | |
18 | İnönü Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Malatya | |
19 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | İstanbul | |
20 | İstanbul Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü, Maliye Bölümü | İstanbul | |
21 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Trabzon | |
22 | Kocaeli Üniversitesi | İİBF | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | Kocaeli | |
23 | Marmara Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü, Maliye Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | İstanbul | |
24 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi | İİBF | İktisat Bölümü | İstanbul | |
25 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Üniversitesi | İİBF | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | Muğla | |
26 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Samsun | |
27 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Ankara | |
28 | Osman Gazi Üniversitesi | İİBF | Maliye Bölümü | Eskişehir |
29 | Pamukkale Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü, Maliye Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | Denizli | |
30 | Sakarya Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Sakarya | |
31 | Selçuk Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Konya | |
32 | Süleyman Demirel Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Isparta | |
33 | Trakya Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Edirne | |
34 | Uludağ Üniversitesi | İİBF | Maliye Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü | Bursa | |
35 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | İstanbul | |
36 | Yüzüncüyıl Üniversitesi | İİBF | İktisat Bölümü | Van | |
| | | | | |
| Not: Fakültemiz İşletme ,Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ise ÖSYM giriş puanının Bölümlerin ÖSYM giriş puanından düşük olmaması ve alacakları dersin kredileri eşit veya yüksek olması durumunda ilgili öğretim elemanının ders içeriğini onayladığı taktirde bölüm başkanlığının onayı doğrultusunda diğer üniversiteden yaz okulunda ders alabileceklerdir. |