| 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal Ve Yandal Öğrenci Kontenjanları | ||
| 1. Mühendislik Fakültesi | ||
| Yandal | ||
| Elek.-Elektr. Mühendisliği | 4 | |
| Gıda Mühendisliği | 2 | |
| Çevre Mühendisliği | 1 | |
| Makine Mühendisliği | 4 | |
| Jeoloji Mühendisliği | 2 | |
| Çiftanadal | ||
| Elek.-Elektr. Mühendisliği | 2 | |
| Gıda Mühendisliği | 2 | |
| Çevre Mühendisliği | 1 | |
| Jeoloji Mühendisliği | 2 | |
| Makine Mühendisliği | 2 | |
| 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||
| Yandal | ||
| İşletme Bölümü | 8 | |
| 
 İktisat Bölümü | 4 | |
| Çiftanadal | ||
| İşletme Bölümü | 4 | |
| 3. Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi | ||
| Yandal | ||
| Bilgisayar Öğretmenliği | 5 | |
| Elektronik Öğretmenliği | 5 | |
| Tasarım ve Konst. Öğretmenliği | 6 | |
| Otomotiv Öğretmenliği | 6 | |
| Kontrol Öğretmenliği | 5 | |
| Telekomünikasyon Öğretmenliği | 5 | |
| 
 Çiftanadal | ||
| Bilgisayar Öğretmenliği | 5 | |
| Elektronik Öğretmenliği | 5 | |
| Tasarım ve Konst. Öğretmenliği | 6 | |
| Otomotiv Öğretmenliği | 6 | |
| 4. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | ||
| Yandal | ||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | |
| 5.Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | ||
| Yandal | ||
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 2 | |
| İşletme Bilgi Yönetimi | 2 | |
| Çiftanadal | ||
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 2 | |
| İşletme Bilgi Yönetimi | 2 | |
| 
 6.Su Ürünleri Fakültesi 
 | ||
| Çiftanadal | ||
| Çevre Mühendisliği | 1 | |
| Biyoloji Bölümü | 1 | |
Mersin Üniversitesi Çift Anadal / Yandal Programı
Mersin Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi